Le French Liquide: les produits signalés par l'ANSES
492 signalements distincts portent sur des produits de vapotage déclarés sous ce nom, pour 498 références.
| Référence déclarée | Écart relevé | Références | Dossier mis à jour |
|---|---|---|---|
| Ananas Fraise - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Ananas Fraise - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Ananas Fraise - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Apple Story - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Apple Story - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Apple Story - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Apple Story - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Arlequin - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Arlequin - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Arlequin - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Arlequin - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Bonbon Fraise - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/11/2023 |
| Bonbon Fraise - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/11/2023 |
| Bonbon Fraise - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/11/2023 |
| Breaking Walt - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Breaking Walt - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Breaking Walt - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Breaking Walt - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Caporal - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Caporal - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Caporal - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Caporal - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Cassis - PG70-VG30 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Cassis - PG70-VG30 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Cassis - PG70-VG30 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Cassis - PG70-VG30 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Cerise - PG70-VG30 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Cerise - PG70-VG30 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Cerise - PG70-VG30 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Cerise - PG70-VG30 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Cerise Glacée - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/11/2023 |
| Cerise Glacée - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/11/2023 |
| Cerise Glacée - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/11/2023 |
| Chouchou - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/11/2022 |
| Chouchou - PG50-VG50 - 14.9 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/12/2022 |
| Chouchou - PG50-VG50 - 14.9 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/12/2022 |
| Chouchou - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/11/2022 |
| Chouchou - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/11/2022 |
| Chouchou - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/11/2022 |
| Chouchou - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/11/2022 |
| Cola - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Cola - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Cola - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Crystal Ice - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Crystal Ice - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Crystal Ice - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Crystal Ice - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Death Pixie - PG50-VG50 - 11 mg/ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 10/08/2020 |
| Death Pixie - PG50-VG50 - 3 mg/ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 10/08/2020 |
| Death Pixie - PG50-VG50 - 6 mg/ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 10/08/2020 |
| Discoco Mango Wizz - PG50-VG50 - 11 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Discoco Mango Wizz - PG50-VG50 - 11 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Discoco Mango Wizz - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Discoco Mango Wizz - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Discoco Mango Wizz - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Discoco Mango Wizz - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Dr Frozen - PG50-VG50 - 11 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Dr Frozen - PG50-VG50 - 11 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Dr Frozen - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Dr Frozen - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Dr Frozen - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Dr Frozen - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Dr Frozen - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Dr Frozen - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/03/2021 |
| Dr Gibus - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Dr Gibus - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Dr Gibus - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Dr Gibus - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Dragon Pomme Framboise - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Dragon Pomme Framboise - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Dragon Pomme Framboise - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Déli Spring - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Déli Spring - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Déli Spring - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Déli Spring - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| E-liquide ADNS mercredi - PG50-VG50 - 11 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/02/2025 |
| E-liquide ADNS mercredi - PG50-VG50 - 11 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/02/2025 |
| E-liquide ADNS mercredi - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/02/2025 |
| E-liquide ADNS mercredi - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/02/2025 |
| E-liquide ADNS mercredi - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/02/2025 |
| E-liquide ADNS mercredi - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/02/2025 |
| E-liquide ADNS mercredi - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/02/2025 |
| E-liquide ADNS mercredi - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/02/2025 |
| Eagle Wild - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/04/2025 |
| Eagle Wild - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/04/2025 |
| Fraise Fruit du Dragon Frais - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/11/2024 |
| Fraise Fruit du Dragon Frais - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/11/2024 |
| Fraise Fruit du Dragon Frais - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/11/2024 |
| French Rolls - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/10/2025 |
| Fresh Banana - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Fresh Banana - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Fresh Banana - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Fresh Banana - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Freshly Mango - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Freshly Mango - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Freshly Mango - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Freshly Mango - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| Fruiitopia fruit du serpent fraise 10 ml - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia fruit du serpent fraise 10 ml - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia fruit du serpent fraise 10 ml - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia fruit du serpent fraise 10 ml - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia fruit du serpent fraise 10 ml - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia Fruit du serpent Fraise 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 10 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/03/2023 |
| Fruiitopia Fruit du serpent Fraise 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 20 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/03/2023 |
| Fruiitopia jack fruit poire goyave 10 ml - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia jack fruit poire goyave 10 ml - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia jack fruit poire goyave 10 ml - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia jack fruit poire goyave 10 ml - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia jack fruit poire goyave 10 ml - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia Jack fruit poire goyave 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 10 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/03/2023 |
| Fruiitopia Jack fruit poire goyave 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 20 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/03/2023 |
| Fruiitopia Kiwano 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 10 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/03/2023 |
| Fruiitopia Kiwano 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 20 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/03/2023 |
| Fruiitopia kiwano pamplemousse rose 10 ml - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia kiwano pamplemousse rose 10 ml - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia kiwano pamplemousse rose 10 ml - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia kiwano pamplemousse rose 10 ml - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia kiwano pamplemousse rose 10 ml - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia ramboutan grenade kumquat 10 ml - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia ramboutan grenade kumquat 10 ml - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia ramboutan grenade kumquat 10 ml - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia ramboutan grenade kumquat 10 ml - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia ramboutan grenade kumquat 10 ml - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/10/2022 |
| Fruiitopia Ramboutan Grenade Kumquat 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 10 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/03/2023 |
| Fruiitopia Ramboutan Grenade Kumquat 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 20 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/03/2023 |
| Fruit de la passion - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Fruit de la passion - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Fruit de la passion - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Fruit du dragon - litchi - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Fruit du dragon - litchi - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Fruit du dragon - litchi - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Fruit du dragon - litchi - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Fruits Rouges - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Fruits Rouges - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Fruits Rouges - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2023 |
| Jus de Boudin Noir - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/08/2023 |
| Jus de Boudin Noir - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/08/2023 |
| Jus de Boudin Noir - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/01/2026 |
| Jus de Boudin Noir - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/01/2026 |
| King Blend - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| King Blend - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| King Blend - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| King Blend - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/05/2023 |
| La Chose Blend - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/06/2025 |
| La Chose frappée - PG50-VG50 - 11 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/06/2025 |
| La Chose frappée - PG50-VG50 - 16 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/06/2025 |
| La Chose frappée - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/06/2025 |
| La Chose frappée - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/06/2025 |
| La Chose frappée - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/06/2025 |
| La citronnade - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| La citronnade - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| La citronnade - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| La dragonnade - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| La dragonnade - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| La dragonnade - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| La Petite Chose - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/06/2025 |
| La Petite Chose - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/06/2025 |
| Le crazy green - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| Le crazy green - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| Le crazy green - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| Le Declic - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2025 |
| Le Declic - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2025 |
| Le Declic - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2025 |
| Le Declic - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2025 |
| Le Declic - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2025 |
| Le Declic - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2025 |
| Le Declic - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2025 |
| Le Declic - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 3x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2025 |
| Le pirate - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| Le pirate - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| Le pirate - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2025 |
| Leemo Ananas Pêche 10 ml - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Ananas Pêche 10 ml - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Ananas Pêche 10 ml - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Ananas Pêche 10 ml - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Ananas Pêche 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 10 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/07/2022 |
| Leemo Ananas Pêche 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 20 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/07/2022 |
| Leemo Banane Kiwi 10 ml - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Banane Kiwi 10 ml - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Banane Kiwi 10 ml - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Banane Kiwi 10 ml - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Banane Kiwi 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 10 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/07/2022 |
| Leemo Banane Kiwi 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 20 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/07/2022 |
| Leemo Fruits Rouges 10 ml - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Fruits Rouges 10 ml - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Fruits Rouges 10 ml - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Fruits Rouges 10 ml - PG50-VG50 - 6 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Fruits Rouges 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 10 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/07/2022 |
| Leemo Fruits Rouges 10 ml sel de nicotine - PG50-VG50 - 20 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/07/2022 |
| Leemo Lychee Grape 10 ml - PG50-VG50 - 12 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Lychee Grape 10 ml - PG50-VG50 - 18 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
| Leemo Lychee Grape 10 ml - PG50-VG50 - 3 mg/ml - 1x10ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/04/2022 |
