E-tasty: les produits signalés par l'ANSES
292 signalements distincts portent sur des produits de vapotage déclarés sous ce nom, pour 450 références. 4 signalent une concentration de nicotine au-dessus du plafond européen de 20 mg/ml.
| Référence déclarée | Écart relevé | Références | Dossier mis à jour |
|---|---|---|---|
| Cherry Cola 3mg | concentration de nicotine supérieure à 20mg/mL | 1 | 26/06/2020 |
| Cherry Cola 6mg | concentration de nicotine supérieure à 20mg/mL | 1 | 26/06/2020 |
| Liquid 116 | concentration de nicotine supérieure à 20mg/mL | 1 | 19/01/2022 |
| SKYVAPER 6mg | concentration de nicotine supérieure à 20mg/mL | 1 | 27/11/2019 |
| non renseignée | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Amazone - Huallaga 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/08/2020 |
| Amazone - Huallaga 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/08/2020 |
| Amazone - Huallaga 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/08/2020 |
| Astro | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2022 |
| astro | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2022 |
| atis 16mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| bad my bunny | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 10/10/2022 |
| baieta | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| BALEA 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| BALEA 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| BALEA 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| barbe a papa | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| barbe a papa fruits rouges | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| bleu d'envie | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| bleu d'envie 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| bleu d'envie 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| bleu d'envie 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| bleu d'envie récolte d'hiver 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| bleu d'envie récolte d'hiver 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| bleu d'envie récolte d'hiver 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| blue mist framboise - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| blue mist framboise - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| blue mist framboise - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| Bonbon Carnaval 12 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Bonbon Carnaval 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Cafe Seculos 12 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Cafe Seculos 3 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Cafe Seculos 6 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Café expresso 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| Café expresso 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| Café expresso 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| Caramel Doré 12 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Caramel Doré 3 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Caramel Doré 6 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| carda | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/06/2022 |
| Carmi 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| Carmi 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| Carmi 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| CASSIS FRAMBOISE FRAISEDES BOIS | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| cassis sureau | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| cerise | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| cerise 16mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| cerise noire | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| Cerise Noire 12 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Cerise Noire 3 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Cerise Noire 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| cerise noire framboise fraise - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| cerise noire framboise fraise - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| cerise noire framboise fraise - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| cerise noire fruit du dragon - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| cerise noire fruit du dragon - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| cerise noire fruit du dragon - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| cerise noire fruit du dragon - 9mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| Cherry Cola 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Cherry Cola 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Cherry Cola 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| chlorophylle | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| chlorophylle 16mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| citron feuille de menthe | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| CITRON GIVRE 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| CITRON GIVRE 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| CITRON GIVRE 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| citron vert feuille de menthe - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| citron vert feuille de menthe - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| citron vert feuille de menthe - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| classic USA | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| COARI 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/07/2021 |
| COARI 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/07/2021 |
| COARI 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/07/2021 |
| dingo | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 20/06/2022 |
| fantasctic | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/10/2022 |
| fantastic | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/10/2022 |
| Fantastic | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/10/2022 |
| fearless | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 10/10/2022 |
| FEARLESS | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/10/2022 |
| ficanas | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| Foxy BAe | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 10/10/2022 |
| Foxy bae | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/10/2022 |
| fraise sauvage | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| framboise sureau | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| Freezy Crush - Limorosso 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/08/2020 |
| Freezy Crush - Limorosso 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/08/2020 |
| Freezy Crush - Limorosso 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/08/2020 |
| FREHO | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 02/06/2022 |
| freho EF | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| fruit du dragon | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| fruit du dragon 16mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| fruit du dragon fruits rouges | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| fruit du serpent fraise - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| fruit du serpent fraise - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| fruit du serpent fraise - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| fruits rouges | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| Game Over - Bower 12 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Game Over - Bower 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| Game Over - Bower 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2020 |
| HIMALAYA 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| HIMALAYA 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| HYMALAYA 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| japura | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| JAPURÁ 3 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/02/2019 |
| kalio | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 02/06/2022 |
| kipick - 10mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| le classic du 86 9mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/10/2022 |
| le drag 86 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| Le mefi | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| Le niocou | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| Le taré | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/01/2023 |
| Le testard | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| LIMONADE CITRON VERT CASSIS | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| Liquid 11 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/12/2021 |
| Liquid 111 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/01/2022 |
| Liquid 113 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/01/2022 |
| Liquid 114 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/01/2022 |
| Liquid 115 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/01/2022 |
| Liquid 116 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/01/2022 |
| Liquid 117 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/01/2022 |
| Liquid 118 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/01/2022 |
| Liquid 119 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 19/01/2022 |
| Liquid 120 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/01/2022 |
| Liquid 121 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 19/01/2022 |
| Liquid 122 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/04/2022 |
| Liquid 123 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/04/2022 |
| Liquid 124 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/04/2022 |
| Liquid 125 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/04/2022 |
| liquid 126 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 127 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 4 | 24/05/2022 |
| liquid 128 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 24/05/2022 |
| liquid 129 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 130 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 131 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 132 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 133 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 134 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 135 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 136 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 5 | 24/05/2022 |
| liquid 137 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 24/05/2022 |
| liquid 138 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 139 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 140 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 24/05/2022 |
| liquid 141 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 24/05/2022 |
| liquid 144 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 24/05/2022 |
| liquid 170 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/08/2022 |
| Liquid 21 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| Liquid 22 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| Liquid 23 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| Liquid 24 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| Liquid 25 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| Liquid 26 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| Liquid 27 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| Liquid 28 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| Liquid 29 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| Liquid 30 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 26/08/2022 |
| LIQUID101 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 20/10/2021 |
| LIQUID102 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 20/10/2021 |
| LIQUID103 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 20/10/2021 |
| LIQUID104 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 20/10/2021 |
| LIQUID110 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 20/10/2021 |
| LIQUID27 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/01/2020 |
| LIQUID79 12 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/07/2021 |
| LIQUID79 6 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/07/2021 |
| LIQUID80 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID81 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/10/2021 |
| LIQUID81 12 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/10/2021 |
| LIQUID81 6 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/10/2021 |
| LIQUID82 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID83 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID84 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID85 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID86 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID87 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID88 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID91 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/10/2021 |
| LIQUID92 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 11/10/2021 |
| LIQUID93 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID94 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID95 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 11/10/2021 |
| LIQUID99 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/10/2021 |
| Mad metal | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 10/10/2022 |
| Mafioso | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 19/07/2022 |
| mafioso | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2022 |
| mangue abricot peche- 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| mangue abricot peche- 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| mangue abricot peche- 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| MANGUE GOYAVE ANANAS | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| mangue peche abricot- 9mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| mangue pomme | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| mantaro | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| melon fraise des bois | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| melos 16 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| menthe fraiche | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| menthe polaire | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 5 | 23/01/2025 |
| mure fruit du dragon - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| mure fruit du dragon - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| mure fruit du dragon - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| Napela 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| Napela 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| Napela 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| OPALI 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| OPALI 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| OPALI 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/10/2021 |
| Orange Passion Cassis | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| orange passion cassis 9mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| orange passion framboise | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| orange passion framboise 9mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 01/07/2024 |
| palmasqué | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/06/2022 |
| PAMPLEMOUSSE 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| PAMPLEMOUSSE 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| PAMPLEMOUSSE 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| Panda | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 19/07/2022 |
| pasteque juteuse - 10mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| pasteque juteuse - 20mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| PASTEQUE JUTEUSE 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| PASTEQUE JUTEUSE 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| PASTEQUE JUTEUSE 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| pate a cookie | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| pate a cookie - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| pate a cookie - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| pate a cookie - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| peche | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| Phoras 16mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| Pirate | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 19/07/2022 |
| pirate | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2022 |
| PISHI 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| PISHI 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| PISHI 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/07/2021 |
| pitaya - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| pitaya - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| pitaya - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| pomme fraise 9 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| pop cola - 10mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| pop cola - 20mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| Pop Corn 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 14/04/2021 |
| pop corn 16mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| Pop Corn 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 14/04/2021 |
| Pop Corn 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 14/04/2021 |
| raisin - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| raisin - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| raisin - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| RAQUA 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| RAQUA 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| RAQUA 6 mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| ripas 16mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| rouge d'embarras | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| rouge d'embarras 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| ROUGE D’EMBARRA | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| ROUGE D’EMBARRA recolte d'hiver | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 01/07/2024 |
| Ruba 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| Ruba 18mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| Ruba 9mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2024 |
| rubis d'amour | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| SCAFAYA 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/06/2021 |
| SCAFAYA 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/06/2021 |
| SCAFAYA 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/06/2021 |
| Senas 16mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| Siko | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 02/06/2022 |
| siko | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/06/2022 |
| siko EF | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| SKY VAPER 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/11/2019 |
| SKYVAPER 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/11/2019 |
| SKYVAPER 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/11/2019 |
| SQUIDA 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| SQUIDA 3mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| SQUIDA 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| Storm Smoker 6 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/09/2018 |
| SUB’A 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| SUB’A 6mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/04/2021 |
| Sun Beach 12 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/09/2018 |
| Sun Beach 3 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/09/2018 |
| Sun Beach 6 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/09/2018 |
| talès 16mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/06/2022 |
| tambo | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| teint de peche | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| TEINT DE PÊCHE | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 01/07/2024 |
| the noir feuille de menthe marocaine - 9mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| the noire feuillede menthe - 03mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| the noire feuillede menthe - 06mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| the noire feuillede menthe - 12mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| Toa 12 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/09/2018 |
| Toa 3 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/09/2018 |
| Toa 6 | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/09/2018 |
| united - 10mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| united - 20mg | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2025 |
| virginia | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 23/01/2025 |
| Zazel | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| Zazyk | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| Zinzin | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
| zonzon | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 3 | 23/01/2025 |
Ce que ce tableau ne dit pas
Il ne nomme pas la substance en cause : le fichier publie la nature de l'écart, jamais l'ingrédient. Il ne dit pas non plus si le produit a été retiré de la vente, ni s'il est encore commercialisé aujourd'hui.
La date est celle de la dernière mise à jour du dossier déclaratif. Une date ancienne signifie que la déclaration n'a pas bougé depuis.
Autres marques signalées
Questions fréquentes
Combien de produits E-tasty sont signalés ?
292 signalements distincts, portant sur 450 références déclarées, dans le fichier des écarts publié par l'ANSES et relevé le 2026-08-18. Le décompte porte sur les écarts qui concernent une substance ou une limite légale, pas sur les manquements de déclaration de ventes.
Quel type de produit est concerné ?
Un seul type : flacon ou cartouche de recharge avec e-liquide. Le fichier reprend la catégorie déclarée par le fabricant.
Quel ingrédient est en cause ?
Le fichier ne le nomme pas. Il publie la nature de l'écart, par exemple « contient un ingrédient interdit (CMR) », sans jamais désigner la substance. Nommer un ingrédient à partir de cette liste serait une déduction, pas une information publiée.
Ces produits sont-ils interdits à la vente ?
