ALD: les produits signalés par l'ANSES
180 signalements distincts portent sur des produits de vapotage déclarés sous ce nom, pour 185 références. 1 portent la mention « contient un ingrédient interdit (CMR) », pour cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
| Référence déclarée | Écart relevé | Références | Dossier mis à jour |
|---|---|---|---|
| 2312 kit(tobacco 20mg) | contient un ingrédient interdit (CMR) | 1 | 24/06/2019 |
| CLICK M1 Pod Blueberry ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/06/2025 |
| CLICK M1 Pod Blueberry Sour Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/11/2023 |
| CLICK M1 Pod Cherry Peach Lemonade 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2025 |
| CLICK M1 Pod Fizzy Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2025 |
| CLICK M1 Pod Ice Mint 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/01/2026 |
| CLICK M1 Pod Lemon Lime 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M1 Pod Mango Peach 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/06/2025 |
| CLICK M1 Pod Orange Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M1 Pod Passion Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/01/2026 |
| CLICK M1 Pod Peach Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/06/2025 |
| CLICK M1 Pod Peach Mango Watermelon 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/12/2023 |
| CLICK M1 Pod Strawberry Banana 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M1 Pod Strawberry Cheese Cake 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/12/2023 |
| CLICK M1 Pod Strawberry Raspberry Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2025 |
| CLICK M1 Pod Strawberry Watermelon Bubblegum 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/06/2025 |
| CLICK M1 Pod System Blueberry ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/12/2023 |
| CLICK M1 Pod System Blueberry Sour Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/11/2023 |
| CLICK M1 Pod System Cherry Peach Lemonnade 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/01/2024 |
| CLICK M1 Pod System Fizzy Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M1 Pod System Ice Mint 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/01/2026 |
| CLICK M1 Pod System Lemon Lime 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/01/2024 |
| CLICK M1 Pod System Mango Peach 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/09/2023 |
| CLICK M1 Pod System Orange Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/06/2023 |
| CLICK M1 Pod System Passion Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/01/2026 |
| CLICK M1 Pod System Peach Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/09/2023 |
| CLICK M1 Pod System Peach Mango Watermelon 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/12/2023 |
| CLICK M1 Pod System Strawberry Banana 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/12/2023 |
| CLICK M1 Pod System Strawberry Cheese Cake 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/12/2023 |
| CLICK M1 Pod System Strawberry Raspberry Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/11/2023 |
| CLICK M1 Pod System Strawberry Watermelon Bubblegum 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M1 Pod System Triple Mango 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/01/2024 |
| CLICK M1 Pod Triple Mango 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/11/2023 |
| CLICK M2 Pod Black Cherry Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 18/12/2024 |
| CLICK M2 Pod Blueberry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2025 |
| CLICK M2 Pod Blueberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/10/2025 |
| CLICK M2 Pod Blueberry ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/06/2025 |
| CLICK M2 Pod Blueberry Sour Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/11/2023 |
| CLICK M2 Pod Cherry Peach Lemonade 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2025 |
| CLICK M2 Pod Cola Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2025 |
| CLICK M2 Pod Dragon Fruit 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2025 |
| CLICK M2 Pod Dragon Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/05/2026 |
| CLICK M2 Pod Fizzy Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2025 |
| CLICK M2 Pod Grape Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2025 |
| CLICK M2 Pod Ice Mint 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/01/2026 |
| CLICK M2 Pod Lemon Lime 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M2 Pod Mango Peach 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/06/2025 |
| CLICK M2 Pod Mix Berry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/10/2025 |
| CLICK M2 Pod Orange Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M2 Pod Passion Fruit 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2025 |
| CLICK M2 Pod Passion Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/01/2026 |
| CLICK M2 Pod Peach bubblegum 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/10/2025 |
| CLICK M2 Pod Peach Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2025 |
| CLICK M2 Pod Peach Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/06/2025 |
| CLICK M2 Pod Peach Mango Watermelon 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/12/2023 |
| CLICK M2 Pod Strawberry Banana 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M2 Pod Strawberry Cheese Cake 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/12/2023 |
| CLICK M2 Pod Strawberry Raspberry Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/09/2025 |
| CLICK M2 Pod Strawberry Watermelon Bubblegum 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/06/2025 |
| CLICK M2 Pod System Blueberry ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/12/2023 |
| CLICK M2 Pod System Blueberry Sour Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/11/2023 |
| CLICK M2 Pod System Cherry Peach Lemonnade 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/01/2024 |
| CLICK M2 Pod System Fizzy Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M2 Pod System Ice Mint 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/01/2026 |
| CLICK M2 Pod System Lemon Lime 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/01/2024 |
| CLICK M2 Pod System Mango Peach 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/09/2023 |
| CLICK M2 Pod System Orange Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/06/2023 |
| CLICK M2 Pod System Passion Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 27/01/2026 |
| CLICK M2 Pod System Peach Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/09/2023 |
| CLICK M2 Pod System Peach Mango Watermelon 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/12/2023 |
| CLICK M2 Pod System Strawberry Banana 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/12/2023 |
| CLICK M2 Pod System Strawberry Cheese Cake 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/12/2023 |
| CLICK M2 Pod System Strawberry Raspberry Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/11/2023 |
| CLICK M2 Pod System Strawberry Watermelon Bubblegum 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/12/2024 |
| CLICK M2 Pod System Triple Mango 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/01/2024 |
| CLICK M2 Pod Tangerine ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/10/2025 |
| CLICK M2 Pod Tobacco Chocolate 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 18/12/2024 |
| CLICK M2 Pod Triple Mango 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/11/2023 |
| CLICK Pod Ice Mint 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/09/2022 |
| CLICK Pod System Ice Mint 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/08/2022 |
| CUBIK E Container Blueberry Raspberry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/02/2025 |
| CUBIK E Container Blueberry Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK E Container Fizzy Cherry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK E Container Fizzy Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2026 |
| CUBIK E Container GUM BR 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/02/2025 |
| CUBIK E Container GUM BR 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2026 |
| CUBIK E Container Pineapple Peach Mango 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/02/2025 |
| CUBIK E Container Pineapple Peach Mango 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK P Pod Blueberry Raspberry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/02/2025 |
| CUBIK P Pod Blueberry Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK P Pod Fizzy Cherry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK P Pod Fizzy Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2026 |
| CUBIK P Pod GUM BR 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/02/2025 |
| CUBIK P Pod GUM BR 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2026 |
| CUBIK P Pod Pineapple Peach Mango 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/02/2025 |
| CUBIK P Pod Pineapple Peach Mango 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK Pod System Blueberry Raspberry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/02/2025 |
| CUBIK Pod System Blueberry Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK Pod System Fizzy Cherry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK Pod System Fizzy Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/10/2024 |
| CUBIK Pod System GUM BR 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/02/2025 |
| CUBIK Pod System GUM BR 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK Pod System Pineapple Peach Mango 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/02/2025 |
| CUBIK Pod System Pineapple Peach Mango 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 13/02/2025 |
| CUBIK Pro E Container Grape ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/05/2026 |
| CUBIK Pro E Container Pink lemon 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/08/2025 |
| CUBIK Pro P Pod Grape ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/08/2025 |
| CUBIK Pro P Pod Pink lemon 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/08/2025 |
| CUBIK Pro Pod System Grape ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/08/2025 |
| CUBIK Pro Pod System Pink lemon 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/08/2025 |
| Flex Vero Kit | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2024 |
| FLUA E-liquid Blueberry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA E-liquid Blueberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2026 |
| FLUA E-liquid Cola Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA E-liquid Cola Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA E-liquid Dragon Fruit 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA E-liquid Dragon Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2026 |
| FLUA E-liquid Grape Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/08/2025 |
| FLUA E-liquid Grape Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/08/2025 |
| FLUA E-liquid Passion Fruit 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/08/2025 |
| FLUA E-liquid Passion Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/08/2025 |
| FLUA E-liquid Peach Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA E-liquid Peach Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA Pod Blueberry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA Pod Blueberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2026 |
| FLUA Pod Cola Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA Pod Cola Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA Pod Dragon Fruit 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA Pod Dragon Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 10/04/2026 |
| FLUA Pod Grape Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/08/2025 |
| FLUA Pod Grape Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/08/2025 |
| FLUA Pod Passion Fruit 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/08/2025 |
| FLUA Pod Passion Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/08/2025 |
| FLUA Pod Peach Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FLUA Pod Peach Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/03/2026 |
| FRESOR BOX M2 Pod System BLACK CHERRY ICE 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 18/12/2024 |
| FRESOR BOX M2 Pod System Blueberry Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/11/2024 |
| FRESOR BOX M2 Pod System mango peach 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/11/2024 |
| FRESOR SLIM POD Banana Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/05/2026 |
| FRESOR SLIM POD Blue Raspberry Cherry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 23/01/2026 |
| FRESOR SLIM Pod Blueberry Raspberry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/03/2026 |
| FRESOR SLIM Pod Blueberry Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/03/2026 |
| FRESOR SLIM Pod Energy Drink 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/06/2025 |
| FRESOR SLIM POD Energy Drink 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/06/2026 |
| FRESOR SLIM Pod Kiwi Guava Passionfruit 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/03/2026 |
| FRESOR SLIM Pod Kiwi Guava Passionfruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/05/2026 |
| Grape Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/04/2024 |
| Kiwi Guava Passionfruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/04/2024 |
| Lemon Tart | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 31/12/2021 |
| LIPOD Pod Cola lce 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/10/2025 |
| LIPOD Pod Grape lce 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/10/2025 |
| LIPOD Pod Passion Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/10/2025 |
| LIPOD Pod Peach lce 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/10/2025 |
| Lychee Ice | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 31/12/2021 |
| Passion Fruit | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 31/12/2021 |
| Passionfruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/04/2024 |
| Strawberry Watermelon Bubblegum 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/04/2024 |
| Vero Pod Blueberry Kiwi 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2024 |
| Vero Pod Blueberry Raspberry Kiwi Lemon 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2024 |
| Vero Pod Blueberry Sour Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2024 |
| Vero Pod Lemon & Lime 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2024 |
| Vero Pod Pineapple Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2024 |
| XFIT POD Blueberry 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XFIT POD Blueberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XFIT POD Blueberry Raspberry 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/07/2026 |
| XFIT POD Cherry Punch Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 28/03/2026 |
| XFIT POD Cola Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XFIT POD Cola Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XFIT POD Dragon Fruit 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XFIT POD Dragon Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 22/05/2026 |
| XFIT POD Grape Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XFIT POD Grape Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 11/07/2026 |
| XFIT POD Passion Fruit 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XFIT POD Passion Fruit 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XFIT POD Peach Ice 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XFIT POD Peach Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 25/03/2026 |
| XPLLO Pod Blueberry Ice 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/04/2024 |
| XPLLO Pod Lychee 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/05/2026 |
| XPLLO Pod Menthol 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 31/12/2024 |
| XPLLO Pod Peach Lemonade 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 12/05/2026 |
Ce que ce tableau ne dit pas
Il ne nomme pas la substance en cause : le fichier publie la nature de l'écart, jamais l'ingrédient. Il ne dit pas non plus si le produit a été retiré de la vente, ni s'il est encore commercialisé aujourd'hui.
La date est celle de la dernière mise à jour du dossier déclaratif. Une date ancienne signifie que la déclaration n'a pas bougé depuis.
Autres marques signalées
Questions fréquentes
Combien de produits ALD sont signalés ?
180 signalements distincts, portant sur 185 références déclarées, dans le fichier des écarts publié par l'ANSES et relevé le 2026-08-18. Le décompte porte sur les écarts qui concernent une substance ou une limite légale, pas sur les manquements de déclaration de ventes.
Quel type de produit est concerné ?
Plusieurs types : vapoteuse rechargeable avec e-liquide, flacon ou cartouche de recharge avec e-liquide, vapoteuse remplissable avec e-liquide, accessoire de vapoteuse, kit. Le fichier reprend la catégorie déclarée par le fabricant.
Quel ingrédient est en cause ?
Le fichier ne le nomme pas. Il publie la nature de l'écart, par exemple « contient un ingrédient interdit (CMR) », sans jamais désigner la substance. Nommer un ingrédient à partir de cette liste serait une déduction, pas une information publiée.
Ces produits sont-ils interdits à la vente ?
Le fichier ne le dit pas. L'ANSES relève des écarts sur des déclarations et les notifie aux fabricants pour qu'ils prennent des mesures correctives. La présence d'une référence ici ne prouve ni son retrait, ni sa présence en rayon aujourd'hui.
Que signifient les dates du tableau ?
Elles indiquent la dernière mise à jour du dossier déclaratif, pas la date du signalement. Pour cette marque, les dossiers vont de 2019 à 2026. Une date ancienne signifie que la déclaration n'a pas été modifiée depuis.
Une marque absente de cette liste est-elle conforme ?
L'absence prouve seulement que sa déclaration n'a pas déclenché d'écart. 2 796 marques apparaissent dans le fichier des écarts du vapotage, et l'agence publie des données brutes issues des déclarations, sans les analyser ni pouvoir en garantir l'exactitude.
Sources
- ANSES, « Produits du tabac et produits connexes déclarés sur le marché français », fichier des écarts du vapotage croisé avec la liste des produits déclarés, relevé du 2026-08-18. Consulter la source
Cette page reprend des libellés officiels sans les interpréter. Pour une aide au sevrage, Tabac Info Service (39 89), gratuit.