Bobble: les produits signalés par l'ANSES
213 signalements distincts portent sur des produits de vapotage déclarés sous ce nom, pour 214 références.
| Référence déclarée | Écart relevé | Références | Dossier mis à jour |
|---|---|---|---|
| Abricot 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 24/06/2026 |
| Abricot 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 24/06/2026 |
| Abricot 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 24/06/2026 |
| Abricot 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 24/06/2026 |
| ANANAS 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2026 |
| ANANAS 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2026 |
| ANANAS 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2026 |
| Ananas Flambe 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 14/06/2023 |
| Ananas Flambe 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 14/06/2023 |
| Ananas Flambe 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 14/06/2023 |
| Ananas Flambe 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 14/06/2023 |
| Ananas Flambe 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 14/06/2023 |
| Ananas_3mg.mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 26/06/2026 |
| Banane 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Banane 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Banane 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Banane 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Banane 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Bonbon arlequin 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Bonbon arlequin 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Bonbon arlequin 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Bonbon arlequin 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Bonbon arlequin 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Booster aromatisé Antartick 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 24/04/2025 |
| Booster aromatisé Bonbon arlequin 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/06/2024 |
| Booster aromatisé caramel 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/06/2024 |
| Booster aromatisé Classic menthol 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 22/04/2025 |
| Booster aromatisé Classic neutre N2 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 16/04/2025 |
| Booster aromatisé energy drink 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 11/07/2023 |
| Booster aromatisé Fruits rouges 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 24/04/2025 |
| Booster aromatisé Grenade fleur de Lys 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/07/2023 |
| Booster aromatisé Pasteque 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 19/06/2024 |
| Booster aromatisé Rhum Blanc 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/06/2024 |
| CAFE 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/06/2026 |
| CAFE 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/06/2026 |
| CAFE 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/06/2026 |
| CAFE 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/06/2026 |
| Café gourmand 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Café gourmand 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Café gourmand 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Café gourmand 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Café gourmand 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Caramel 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/06/2026 |
| Caramel 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/06/2026 |
| Caramel 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/06/2026 |
| Caramel 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 29/06/2026 |
| cassis 12mg/ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| cassis 3mg/ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| cassis 6mg/ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| cassis 9mg/ml | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| Cerise 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| cerise 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| Cerise 16 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| Cerise 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| cerise 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| Cerise 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| cerise 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| Cerise 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| cerise 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 30/06/2026 |
| Citron 1.5 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/08/2022 |
| Citron 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Citron 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Citron 4 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/08/2022 |
| Citron 5 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/08/2022 |
| Citron 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Citron 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| CLASSIC 3BK 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/07/2026 |
| CLASSIC 3BK 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/07/2026 |
| CLASSIC 3BK 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/07/2026 |
| CLASSIC 3BK 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/07/2026 |
| Classic First - Sel de Nicotine 10mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Classic neutre N1 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Classic neutre N1 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Classic neutre N1 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Classic neutre N1 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Classic neutre N1 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Classic Neutre N2 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 16/04/2025 |
| Classic neutre N3 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/06/2024 |
| Classic neutre N3 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/06/2024 |
| Classic Neutre N3 18mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/06/2024 |
| Classic neutre N3 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/06/2024 |
| Classic neutre N3 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/06/2024 |
| Classic neutre N3 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/06/2024 |
| Classic tradition 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Classic tradition 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Classic tradition 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Classic tradition 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Classic tradition 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Dragibo 1.5 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/08/2022 |
| Dragibo 4 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/08/2022 |
| Dragibo 5 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 04/08/2022 |
| Energy drink 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Energy drink 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Energy drink 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Energy drink 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Energy drink 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Eucalyptus 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Eucalyptus 16 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Eucalyptus 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Eucalyptus 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Eucalyptus 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Exotica 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Exotica 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Exotica 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Exotica 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Fraise 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Fraise 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Fraise 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Fraise 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Framboise bleu 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Framboise bleu 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Framboise bleu 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Framboise bleu 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Framboisse 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Framboisse 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Framboisse 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Framboisse 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 02/07/2026 |
| Fruit des bois 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruit des bois 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruit des bois 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruit des bois 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruit du dragon 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruit du dragon 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruit du dragon 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruit du dragon 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruity Ball 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruity Ball 16 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 24/04/2025 |
| Fruity Ball 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Fruity Ball 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Grenade 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Grenade 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Grenade 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Grenade 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 03/07/2026 |
| Jabane oriental 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/06/2023 |
| Jabane oriental 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/06/2023 |
| Jabane oriental 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/06/2023 |
| Jabane oriental 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/06/2023 |
| Jabane oriental 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 09/06/2023 |
| Mangue 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Mangue 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Mangue 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Mangue 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Melon 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Melon 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Melon 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Melon 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Menthe Chlorophylle 1.5 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/08/2022 |
| Menthe Chlorophylle 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/07/2026 |
| Menthe Chlorophylle 16 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Menthe Chlorophylle 4 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/08/2022 |
| Menthe Chlorophylle 5 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 05/08/2022 |
| Menthe Chlorophylle 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 20/07/2026 |
| Menthe Chlorophylle 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 01/07/2026 |
| Mure des bois 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Mure des bois 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Mure des bois 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Mure des bois 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Myrtille 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Myrtille 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Myrtille 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Nico Fresh 20mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/07/2026 |
| Nico_Freeze_20mg.mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 12/02/2020 |
| Passion 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Passion 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Passion 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Passion 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Pastèque 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Pastèque 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Pastèque 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Pastèque 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Peche blanche 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Peche blanche 16 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Peche blanche 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Peche blanche 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Peche blanche 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Pomme 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Pomme 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Pomme 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Pomme 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 06/07/2026 |
| Pomme d'amour 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Pomme d'amour 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Pomme d'amour 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Pomme d'amour 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Pomme d'amour 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Raisin 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Raisin 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Raisin 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Raisin 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Raisin 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Rhum blanc 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Rhum blanc 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Rhum blanc 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Rhum blanc 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Rhum blanc 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Sable fleur d'oranger 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Sable fleur d'oranger 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Sable fleur d'oranger 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Sable fleur d'oranger 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Sable fleur d'oranger 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 15/06/2023 |
| Vanille 12 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Vanille 3 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Vanille 6 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Vanille 9 mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 07/07/2026 |
| Waka waka 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/07/2026 |
| Waka waka 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/07/2026 |
| Waka waka 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/07/2026 |
| Waka waka 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/07/2026 |
| Waka waka 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 21/07/2026 |
| Whisky 12mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Whisky 16mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Whisky 3mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Whisky 6mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
| Whisky 9mg/mL | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 08/06/2023 |
Ce que ce tableau ne dit pas
Il ne nomme pas la substance en cause : le fichier publie la nature de l'écart, jamais l'ingrédient. Il ne dit pas non plus si le produit a été retiré de la vente, ni s'il est encore commercialisé aujourd'hui.
La date est celle de la dernière mise à jour du dossier déclaratif. Une date ancienne signifie que la déclaration n'a pas bougé depuis.
Autres marques signalées
Questions fréquentes
Combien de produits Bobble sont signalés ?
213 signalements distincts, portant sur 214 références déclarées, dans le fichier des écarts publié par l'ANSES et relevé le 2026-08-18. Le décompte porte sur les écarts qui concernent une substance ou une limite légale, pas sur les manquements de déclaration de ventes.
Quel type de produit est concerné ?
Un seul type : flacon ou cartouche de recharge avec e-liquide. Le fichier reprend la catégorie déclarée par le fabricant.
Quel ingrédient est en cause ?
Le fichier ne le nomme pas. Il publie la nature de l'écart, par exemple « contient un ingrédient interdit (CMR) », sans jamais désigner la substance. Nommer un ingrédient à partir de cette liste serait une déduction, pas une information publiée.
Ces produits sont-ils interdits à la vente ?
Le fichier ne le dit pas. L'ANSES relève des écarts sur des déclarations et les notifie aux fabricants pour qu'ils prennent des mesures correctives. La présence d'une référence ici ne prouve ni son retrait, ni sa présence en rayon aujourd'hui.
Que signifient les dates du tableau ?
Elles indiquent la dernière mise à jour du dossier déclaratif, pas la date du signalement. Pour cette marque, les dossiers vont de 2020 à 2026. Une date ancienne signifie que la déclaration n'a pas été modifiée depuis.
Une marque absente de cette liste est-elle conforme ?
L'absence prouve seulement que sa déclaration n'a pas déclenché d'écart. 2 796 marques apparaissent dans le fichier des écarts du vapotage, et l'agence publie des données brutes issues des déclarations, sans les analyser ni pouvoir en garantir l'exactitude.
Sources
- ANSES, « Produits du tabac et produits connexes déclarés sur le marché français », fichier des écarts du vapotage croisé avec la liste des produits déclarés, relevé du 2026-08-18. Consulter la source
Cette page reprend des libellés officiels sans les interpréter. Pour une aide au sevrage, Tabac Info Service (39 89), gratuit.