PIPELINE FUEL: les produits signalés par l'ANSES
115 signalements distincts portent sur des produits de vapotage déclarés sous ce nom, pour 117 références.
| Référence déclarée | Écart relevé | Références | Dossier mis à jour |
|---|---|---|---|
| 50-50 Base Line - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| 50-50 Base Line - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| 50-50 Base Line - PIPELINE FUEL [20mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| 80-20 Sleek Base Line - PIPELINE FUEL [20mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| American Blend - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| American Blend - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| American Blend - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| American Blend - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Black Apple - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Black Apple - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Black Apple - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Black Blend - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Black Blend - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Black Blend - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Blueberry - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Blueberry - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Blueberry - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Blueberry - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Cappuccino - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Cappuccino - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Cassis Fresh - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Cassis Fresh - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Classic - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Classic - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Classic - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Dubai Night - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Dubai Night - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Dubai Night - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Eierlikoer - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Eierlikoer - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Eierlikoer - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Eierlikoer - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Frozen X - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Frozen X - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Frozen X - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Frozen X - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Frozen X NicSalt - PIPELINE FUEL [20mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Gletscher - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Gletscher - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Gold Blend - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Gold Blend - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Gold Blend - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Gold Blend - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Green Apple - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Green Apple - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Honey Blend - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Honey Blend - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Licorice - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Licorice - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Loganberry - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Loganberry - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Man - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Man - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Man - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Man - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Menthol Blend - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Menthol Blend - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| No. 1 - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| No. 1 - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| No. 1 - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| No. 1 - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Peach-Passion - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Peach-Passion - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend NicSalt - PIPELINE FUEL [20mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend reserve - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend reserve - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend reserve - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend reserve - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 2 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend Sleek - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend Sleek - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Pipeline Blend Sleek - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Prime 13 - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Prime 13 - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Prime 13 - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Prime 2 - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Prime 2 - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Prime 2 - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Prime 5 - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Prime 5 - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Prime 5 - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Royal Flash - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Royal Flash - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Royal Flash - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Silver Blend - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Silver Blend - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Silver Blend - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Silver Blend - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Special - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Special - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Special - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Special - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Strawberry Fresh - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Strawberry Fresh - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Sweet Pipe - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Sweet Pipe - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Sweet Pipe - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Tabaccino - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Tabaccino - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Tabaccino - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Turkish Blend - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Turkish Blend - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Turkish Blend - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Unisex - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Unisex - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Unisex - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| US-Blend - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| US-Blend - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| US-Blend - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| US-Blend - PIPELINE FUEL [18mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Virginia - PIPELINE FUEL [03mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Virginia - PIPELINE FUEL [06mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
| Virginia - PIPELINE FUEL [12mg] [10/10ml] [E-Liquid] | ingrédient non identifié (N°CAS, nom) | 1 | 17/04/2026 |
Ce que ce tableau ne dit pas
Il ne nomme pas la substance en cause : le fichier publie la nature de l'écart, jamais l'ingrédient. Il ne dit pas non plus si le produit a été retiré de la vente, ni s'il est encore commercialisé aujourd'hui.
La date est celle de la dernière mise à jour du dossier déclaratif. Une date ancienne signifie que la déclaration n'a pas bougé depuis.
Autres marques signalées
Questions fréquentes
Combien de produits PIPELINE FUEL sont signalés ?
115 signalements distincts, portant sur 117 références déclarées, dans le fichier des écarts publié par l'ANSES et relevé le 2026-08-18. Le décompte porte sur les écarts qui concernent une substance ou une limite légale, pas sur les manquements de déclaration de ventes.
Quel type de produit est concerné ?
Un seul type : flacon ou cartouche de recharge avec e-liquide. Le fichier reprend la catégorie déclarée par le fabricant.
Quel ingrédient est en cause ?
Le fichier ne le nomme pas. Il publie la nature de l'écart, par exemple « contient un ingrédient interdit (CMR) », sans jamais désigner la substance. Nommer un ingrédient à partir de cette liste serait une déduction, pas une information publiée.
Ces produits sont-ils interdits à la vente ?
Le fichier ne le dit pas. L'ANSES relève des écarts sur des déclarations et les notifie aux fabricants pour qu'ils prennent des mesures correctives. La présence d'une référence ici ne prouve ni son retrait, ni sa présence en rayon aujourd'hui.
Que signifient les dates du tableau ?
Elles indiquent la dernière mise à jour du dossier déclaratif, pas la date du signalement. Pour cette marque, les dossiers vont de 2026 à 2026. Une date ancienne signifie que la déclaration n'a pas été modifiée depuis.
Une marque absente de cette liste est-elle conforme ?
L'absence prouve seulement que sa déclaration n'a pas déclenché d'écart. 2 796 marques apparaissent dans le fichier des écarts du vapotage, et l'agence publie des données brutes issues des déclarations, sans les analyser ni pouvoir en garantir l'exactitude.
Sources
- ANSES, « Produits du tabac et produits connexes déclarés sur le marché français », fichier des écarts du vapotage croisé avec la liste des produits déclarés, relevé du 2026-08-18. Consulter la source
Cette page reprend des libellés officiels sans les interpréter. Pour une aide au sevrage, Tabac Info Service (39 89), gratuit.