164 ingrédients déclarés
Ce que les fabricants déclarent dans une cigarette
Chaque fabricant doit déclarer les ingrédients de ses produits, et l'agence sanitaire publie ces déclarations. Voilà ce qu'elles contiennent pour les 3 280 références de cigarettes vendues en France.
164 ingrédients distincts, dont 136 sont brûlés pendant la consommation et 105 sont déclarés avec une fonction d'arôme ou de goût.
Et une ligne qui revient dans presque toutes les déclarations, nommée « autres additifs », sans substance ni numéro d'identification.
Les ingrédients déclarés, du plus répandu au moins répandu
| Ingrédient | Références | Fonction déclarée | Brûlé |
|---|---|---|---|
| Autres additifs | 3 272 (100 %) | Divers | oui |
| Tabac (type: virginie, sechage: air chaud) | 3 269 (100 %) | Tabac | oui |
| Tabac (type: burley, sechage: air) | 3 218 (98 %) | Tabac | oui |
| Cellulose acetate | 3 180 (97 %) | Materiau de filtration | non |
| Glyceryl triacetate | 3 171 (97 %) | Plastifiant | non |
| Calcium carbonate | 3 144 (96 %) | Matériau de remplissage | oui |
| Cellulose fibre | 3 129 (95 %) | Fibre | non |
| Tabac (type: oriental, sechage: soleil) | 2 942 (90 %) | Tabac | oui |
| Water | 2 713 (83 %) | Solvant - Auxilliaire de fabrication | non |
| Cellulose | 2 543 (78 %) | Fibre | oui |
| Invert sugar | 2 471 (75 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Sucrose and/or sucrose syrup | 2 307 (70 %) | Autre : Not specified | oui |
| Cocoa powder | 1 856 (57 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Tabac (type: autre, sechage: autre) | 1 764 (54 %) | Tabac | oui |
| Propylene glycol | 1 738 (53 %) | Humectant | oui |
| Ethylene vinyl acetate copolymer | 706 (22 %) | Colle | non |
| Glycerol | 676 (21 %) | Humectant | oui |
| Tabac (type: non specifie, sechage: autre) | 499 (15 %) | Tabac | oui |
| Carob bean extract (alt. cas no.) | 360 (11 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Apricot juice concentrate | 320 (9,8 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Glucose syrup | 311 (9,5 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Vanillin | 307 (9,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Polyvinyl acetate | 305 (9,3 %) | Colle | non |
| Maltol | 292 (8,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Caramel | 291 (8,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Octalactone, gamma- | 285 (8,7 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Acetoin | 250 (7,6 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Piperonal | 247 (7,5 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Ethyl vanillin | 240 (7,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Coriander oil | 237 (7,2 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Iron oxide - red | 228 (7 %) | Colorant | non |
| Calcinated kaolin | 225 (6,9 %) | Matériau de remplissage | non |
| Ginger oil | 213 (6,5 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Cocoa powder | 200 (6,1 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Polyamide epichlorohydrin resin | 197 (6 %) | Liant | non |
| Tabac (type: brun, sechage: air) | 176 (5,4 %) | Tabac | oui |
| Citronellol | 169 (5,2 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Calcium carbonate | 134 (4,1 %) | Matériau de remplissage | oui |
| Tabac (type: oriental, sechage: air) | 117 (3,6 %) | Tabac | oui |
| Fig extract | 113 (3,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Benzaldehyde | 104 (3,2 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Angelica root oil | 78 (2,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Ethanol | 76 (2,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Aluminum silicate | 74 (2,3 %) | Matériau de remplissage | non |
| Licorice extract, fluid | 71 (2,2 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Benzyl alcohol | 68 (2,1 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Licorice extract, fluid | 58 (1,8 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Tabac (type: autre, sechage: air) | 56 (1,7 %) | Tabac | oui |
| Menthol | 51 (1,6 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Polyvinyl alcohol - partly hydrolysed | 49 (1,5 %) | Colle | oui |
| Ethyl maltol | 48 (1,5 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Isobutyraldehyde | 48 (1,5 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Methoxybenzaldehyde, para- | 46 (1,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Cassia extract (fistula) | 46 (1,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Tabac (type: autre, sechage: air chaud) | 44 (1,3 %) | Tabac | oui |
| Methyl butyraldehyde, 3- | 41 (1,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Tetramethylpyrazine, 2,3,5,6- | 41 (1,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Dimethylpyrazine, 2,6- | 39 (1,2 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Phenylacetic acid | 38 (1,2 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Starch oxidised | 38 (1,2 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,1-dimethylethyl 2-propenoate and ethenylbenzene , 2- | 36 (1,1 %) | Agent d'encollage | non |
| Cocoa extract (alt cas no.) | 35 (1,1 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Methyl cyclopentenolone | 35 (1,1 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Acetylpyrazine, 2- | 34 (1 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Ethyl butyrate | 33 (1 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Menthol, l- | 32 (1 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Nonalactone, gamma- | 31 (0,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Malt extract | 30 (0,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Terpineol, alpha- | 30 (0,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Ethyl acetate | 30 (0,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Methyl cyclopentenolone (alt cas no.) | 29 (0,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Silicon dioxide | 29 (0,9 %) | Colorant | non |
| Dextrose (d-glucose monohydrate) | 28 (0,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Dimethylpyrazine, 2,5- | 28 (0,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Dimethoxybenzene, para- | 28 (0,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Ethyl-3,5-dimethylpyrazine, 2- | 28 (0,9 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Undecalactone, gamma- | 27 (0,8 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Isoamyl acetate | 25 (0,8 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Sodium citrate | 25 (0,8 %) | Autre : Not specified | oui |
| Tabac (type: non specifie, sechage: air) | 24 (0,7 %) | Tabac | oui |
| Phenethyl alcohol, [2-] | 24 (0,7 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Nerol | 23 (0,7 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Propionic acid | 22 (0,7 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Tabac (type: virginie, sechage: air) | 21 (0,6 %) | Tabac | oui |
| Acetic acid | 20 (0,6 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Acetanisole | 20 (0,6 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Cellulode acetate | 19 (0,6 %) | Materiau de filtration | non |
| Heptalactone, gamma- | 19 (0,6 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Veratraldehyde | 17 (0,5 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Cocoa, cocoa-butter, cocoa shell and cocoa products | 15 (0,5 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Sodium alginate | 15 (0,5 %) | Liant | non |
| Talcum | 15 (0,5 %) | Colorant | non |
| Hexalactone, [gamma] | 14 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Butanoic acid | 13 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Caprylic acid | 13 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Phenethyl acetate | 13 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Isobutyl acetate | 13 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Hexanoic acid | 13 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Ethyl-3,(5 or 6)-dimethylpyrazine, [2-] | 13 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Decanoic acid | 13 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Dodecalactone, delta- | 12 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Celery seed oil | 12 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Tamarind extract | 12 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Methylbutyric acid, 2- | 12 (0,4 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Cationic starch | 11 (0,3 %) | Liant | non |
| Isoamyl cinnamate | 11 (0,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Fenugreek extract, resin and/or absolute | 11 (0,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2h]-furanone, (4-] | 11 (0,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Valerolactone, [gamma-] | 11 (0,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Benzoin gum sumatra | 11 (0,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Geranyl butyrate | 11 (0,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Molasses extract and/or sugar cane | 11 (0,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
| Autres tabacs | 11 (0,3 %) | Tabac | oui |
| Potassium citrate | 11 (0,3 %) | Renforçateur d'arôme et/ou du goût | oui |
50 autres ingrédients sont déclarés dans moins de 10 références chacun. Ils n'ont pas de page dédiée : Trimethyl pyrazine, [2,3,5-], Linalool oxide, Ethyl propionate, Decalactone, delta-, Ethyl octanoate, Ethyl hexanoate, Ionone-beta, Tabac (type: kentucky, sechage: feu), Iron oxide - black, Rosin and/or rosin resin/rosin modified resin and/or modified maleic resin, Methyl-3-ethylpyrazine, [2-], 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, et d'autres.
Ce que ces déclarations ne disent pas
Elles ne donnent pas les quantités, référence par référence. Elles ne disent pas non plus ce que la combustion produit : 136de ces ingrédients sont brûlés, et ce qui est inhalé n'est plus la substance déclarée.
63 ingrédients portent au moins une mention de danger dans la base PubChem. Cette classification décrit la substance pure manipulée en l'état, pas la fumée d'une cigarette. Elle est affichée parce qu'elle est publique et vérifiable, pas parce qu'elle mesure le risque de fumer.
Questions fréquentes
Combien d'ingrédients contient une cigarette ?
164 ingrédients distincts sont déclarés sur l'ensemble des 3 280 références vendues en France, tabac et matériaux du filtre compris. Une référence donnée n'en contient qu'une partie. Le chiffre de 4 000 substances qui circule ne décrit pas les ingrédients ajoutés mais ce que la combustion produit, ce qui est une autre question.
Y a-t-il du sucre dans les cigarettes ?
Le sucre inverti est déclaré dans 2 471 références, soit 75 % du marché, avec la fonction « renforçateur d'arôme et/ou du goût ». La poudre de cacao suit, dans 1 856 références. Ces ingrédients sont brûlés pendant la consommation.
Que veut dire « autres additifs » dans les déclarations ?
C'est une ligne déclarée par 3 272 références sur 3 280, sans nom de substance et sans numéro CAS. Le fichier public ne permet donc pas de savoir ce qu'elle recouvre, produit par produit.
La classification de danger affichée décrit-elle le risque de fumer ?
Non, et c'est la limite la plus importante de ces pages. La classification vient de PubChem et porte sur la substance pure, manipulée en l'état. 136 des 164 ingrédients sont brûlés pendant la consommation : ce qui atteint les poumons n'est plus la substance déclarée, mais ce que la combustion en fait.
Pourquoi certains ingrédients apparaissent-ils aussi dans les e-liquides ?
Parce que ce sont les mêmes produits chimiques de base, notamment les humectants comme le propylène glycol et le glycérol. Les pages de ce site sur les substances de vapotage documentent ce qu'ils deviennent une fois chauffés, et le renvoi est fait ingrédient par ingrédient.
Un additif interdit peut-il se retrouver dans une cigarette vendue ?
L'agence sanitaire publie la liste des écarts relevés sur ces déclarations, et elle contient des références signalées comme contenant un ingrédient interdit. Le détail est sur les pages des produits signalés.
D'où viennent ces données ?
Du fichier de composition des produits du tabac publié en données ouvertes par l'ANSES, 60 337 lignes de déclaration pour les seules cigarettes, relevé le 2026-08-18. Les classifications viennent de PubChem, la base de la National Library of Medicine, interrogée par numéro CAS.
Sources
- ANSES, « Produits du tabac et produits connexes déclarés sur le marché français », fichier de composition, 60 337 lignes pour les cigarettes, relevé du 2026-08-18. Consulter la source
- PubChem, National Library of Medicine, classification GHS interrogée par numéro CAS.
Ces pages publient des déclarations de fabricants et une classification publique, sans les interpréter. Pour une aide au sevrage, Tabac Info Service (39 89), gratuit.