34 marques

Prix et teneurs, marque par marque

Le prix homologué du paquet de 20 et les émissions déclarées de chaque marque, croisés depuis deux fichiers officiels : 279 références de prix publiées par les douanes et 3161 références d'émissions déclarées à l'ANSES. Aucune valeur n'est estimée.

MarquePaquet de 20NicotineGoudron
163711,50 €0,6 à 0,9 mg8,2 à 9 mg
Alluvé11,40 € à 11,90 €0,3 à 0,6 mg3 à 6 mg
Austin11,00 € à 11,20 €0,6 à 0,8 mg7 à 10 mg
Bastos11,20 €0,8 à 0,9 mg10 mg
Benson & Hedges11,00 € à 13,00 €0,1 à 0,9 mg1 à 10 mg
Brooklyn10,50 €0,6 à 0,8 mg7 à 10 mg
Burton11,20 €0,8 mg10 mg
Camel10,50 € à 13,00 €0,7 à 0,9 mg8 à 10 mg
Chesterfield13,00 €0,5 à 0,8 mg7 à 10 mg
Corset10,60 € à 11,30 €0,2 à 0,7 mg2 à 8 mg
Davidoff13,50 €0,2 à 0,8 mg3 à 10 mg
Dunhill14,00 € à 14,10 €0,4 à 0,9 mg4 à 10 mg
Elixyr10,70 € à 11,20 €0,8 mg10 mg
Fine13,50 €0,6 à 0,8 mg7 à 10 mg
Fortuna11,40 €0,6 à 0,8 mg8 à 10 mg
Gauloises13,00 € à 14,20 €0,2 à 1 mg2 à 10 mg
Gitanes14,60 €0,2 à 0,9 mg2 à 10 mg
Gladstone10,50 €0,7 à 0,8 mg9 à 10 mg
Glamour11,50 €0,5 à 0,6 mg7 mg
JPS13,00 €0,5 à 0,8 mg6 à 10 mg
L&M13,00 €0,5 à 0,7 mg8 à 10 mg
Lucky Strike12,60 € à 13,10 €0,5 à 0,9 mg7 à 10 mg
Mademoiselle10,50 € à 11,20 €0,3 à 0,6 mg3 à 8 mg
Marlboro10,95 € à 13,50 €0,3 à 0,7 mg4 à 10 mg
News10,50 € à 13,00 €0,5 à 0,9 mg6 à 10 mg
Peter Stuyvesant13,50 € à 13,60 €0,3 à 0,9 mg4 à 10 mg
Philip Morris10,95 € à 13,00 €0,1 à 0,8 mg1 à 10 mg
Pueblo10,50 € à 11,90 €0,4 à 1 mg4 à 10 mg
Rothmans13,00 € à 13,10 €0,5 à 0,7 mg7 à 10 mg
Royale11,50 € à 13,20 €0,1 à 0,8 mg1 à 10 mg
Superkings13,60 €0,7 à 0,8 mg7 à 10 mg
The10,60 € à 11,40 €0,6 à 0,8 mg7 à 10 mg
Vogue11,50 € à 13,60 €0,3 à 0,7 mg4 à 7 mg
Winston10,50 € à 13,00 €0,1 à 0,9 mg1 à 10 mg

Le prix moyen pondéré officiel du paquet de 20 s'établit à 12,54 €pour 2025. Les émissions sont mesurées en machine selon des normes ISO et ne mesurent pas ce qu'un fumeur absorbe. Cette page ne recommande aucun produit.